<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogibarz</title>
	<atom:link href="http://ogibarz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogibarz.com</link>
	<description>Voleibol, equipo y pasión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 19:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los mejores contra C.V. Mediterraneo (jornada 5)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-mediterrane-jornada-5/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-mediterrane-jornada-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[10/11]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Peña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Tras el control de rendimiento del partido los jugadores a destacar del partido son:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jugadores que destacaron:</p>
<ul>
<li>Mejor valoración: Cristian Marqués</li>
<li>Mejor recepción: Marcos Peña</li>
<li>Mejor ataque: Javier Garrido</li>
<li>Mejor bloqueo: Javier Garrido</li>
<li>Mejor defensa: Marcos Peña</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-mediterrane-jornada-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V. Mediterráneo set 4 (jornada 11)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-4-jornada-11/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-4-jornada-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Cuarto set del partido contra C.V. Mediterráneo correspondiente a la jornada 11 del campeonato de primera nacional grupo B de voleibol, España. Temporada 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/lWCCmNlWAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-4-jornada-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V. Mediterráneo set 3 (jornada 11)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-3-jornada-11/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-3-jornada-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Terecer set del partido contra C.V. Mediterráneo correspondiente a la jornada 11 del campeonato de primera nacional grupo B de voleibol, España. Temporada 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/lWCCmNwCAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-3-jornada-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores contra C.V. Xàtiva (jornada 4)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-4/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[10/11]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Xativa]]></category>
		<category><![CDATA[Juan X Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Manel Doblas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Peña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Tras el control de rendimiento del partido los jugadores a destacar del partido son:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jugadores que destacaron:</p>
<ul>
<li>Mejor valoración: Marcos Peña</li>
<li>Mejor saque: Juan Cruz Cuevas</li>
<li>Mejor recepción: Marcos Peña</li>
<li>Mejor ataque: Marcos Peña</li>
<li>Mejor bloqueo: Marcos Peña</li>
<li>Mejor defensa: Manel Doblas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V. Mediterráneo set 2 (jornada 11)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-2-jornada-11/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-2-jornada-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Segundo set del partido contra C.V. Mediterráneo correspondiente a la jornada 11 del campeonato de primera nacional grupo B de voleibol, España. Temporada 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/lWCCmNsEAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-2-jornada-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.V. Mediterráneo set 1 (jornada 11)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-1-jornada-11/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-1-jornada-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Primer set del partido contra C.V. Mediterráneo correspondiente a la jornada 11 del campeonato de primera nacional grupo B de voleibol, España. Temporada 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/lWCCmNohAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/c-v-mediterraneo-set-1-jornada-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores contra C.V. Elche (jornada 3)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-3/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[10/11]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Montfort]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Mancuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Tras el control de rendimiento del partido los jugadores a destacar del partido son:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jugadores que destacaron:</p>
<ul>
<li>Mejor valoración: Renzo Mancuso</li>
<li>Mejor saque: Jordi Montfort</li>
<li>Mejor recepción: Marcos Peña</li>
<li>Mejor ataque: Alex López</li>
<li>Mejor bloqueo: Alex López</li>
<li>Mejor defensa: Marcos Peña</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-elche-jornada-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 un año para recordar</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/2010-un-ano-para-recordar/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/2010-un-ano-para-recordar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[10/11]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.N. Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Salou]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Sta. Pola]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Xativa]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato España de clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Garrido]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Pol Mingot]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Adelantado]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Sànchez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Reflexiones sobre lo vivido durante el 2010 referente al vóley, un año intenso en el que he madurado como entrenador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya en el 2011 y con el blog actualizado a una nueva imagen es momento de resumir el año 2010 que se podría resumir como <strong>invictos en la categoría</strong>, aunque parece perfecto y fácil no lo ha sido.</p>
<p>Empezamos el año con la difícil papeleta de tener que salvar la categoría encuadrados en el grupo B de descenso de primera nacional y con tan sólo 1 partido ganado en el tie break en la primera fase.</p>
<p>Esto era resultado, en mi opinión, de una mala selección de los jugadores que debían componer el equipo que por diferentes circunstancias que se podría resumir en que al final existían varios grupos dentro del vestuario que eran incapaces de trabajar como equipo en la pista estando más pendientes del rendimiento y los errores de los compañeros que del propio rendimiento.</p>
<p>Pues con esas empezamos la pelea para no descender, consciente de que para su solución pasaba por finalizar una renovación ya empezada teniendo especial atención en qué jugadores deberían entrar, con un difícil desplazamiento a Castellón contra C.V. Mediterraneo en la que ya tuvimos la ayuda de Tomás y en el que logramos una trabajada victoria, la primera del año.</p>
<p>No sin resolver los problemas existentes, fuimos logrando victoria tras victoria sin tener a todos los integrantes del equipo en cada partido y teniendo que acudir a jugadores del senior de primera catalana y jugadores del juvenil como Javier Garrido o Joan Pol Mingot.</p>
<p>Finalmente logramos resolver la permanencia a falta de 3 partidos. El objetivo estaba cubierto, quedaban 3 partidos que podían ser, y en parte fueron, una tortura. El grupo roto, el objetivo cumplido y una competición ya sin sentido, ¿Qué hacer para seguir ganando? pues mantener la tensión durante los partidos, el trabajo positivo en los entrenos (pese a las continuas faltas de asistencia) y la promesa de pagar una cena si finalmente nos manteníamos invictos al final de la competición.</p>
<p>Aún y con eso, en el único desplazamiento que quedaba acudimos con 6 jugadores y lo tuvimos que jugar con uno de ellos lesionado, logrando la victoria porque C.V. Salou ya estaba con la mente en primera catalana.</p>
<p>Algunos jugadores me resumieron la temporada de forma muy simple: en la primera fase era imposible ganar y en la segunda era muy fácil ganar. Resumen, que en mi opinión, me demostró que la etapa de muchos jugadores que formaban parte del equipo desde hacía varias temporadas había acabado puesto que demostraba falta de competitividad, humildad y respeto ante los rivales, llegando a la conclusión que esto era así desde hacía varias temporadas y que por ello el primer equipo masculino del club no lograba nunca acceder a unas fases de ascenso y destacar en la liga. En definitiva estaban acomodados.</p>
<p>Aún y así existen excepciones que me gustarían destacar, como Xavi Sànchez y Renzo Mancuso que no fallaron en su compromiso tanto en los partidos como en los entrenamientos intentando seguir siempre las consignas y de trasladar los objetivos y mensajes positivos al resto del grupo.</p>
<p>Al finalizar la competición pude vivir mi primer Campeonato de España de clubes al acudir como entrenador asistente del equipo juvenil, cumpliendo así con mis funciones de coordinador del área masculina y del que volvimos con un 5º puesto.</p>
<p>Durante el verano a montar la plantilla de la temporada actual, con bastantes cabreos porque los jugadores no saben lo que quieren, son poco conscientes de su nivel y se dejan llevar por cantos de sirenas de otros clubs que en muchos de los casos sólo buscan una pieza que pueda estar en el banquillo sin plantearse que evolución o que puede aportar para su equipo.</p>
<p>Empezamos la temporada sin tener el equipo cerrado, escuchando frases de jugadores que finalmente no forman parte del equipo que me decían que no iban a haber cambios y criticando las decisiones tomadas sobre que jugadores debían formar parte del grupo. Por suerte estos ya no están y los que si que forman parte del mismo están demostrando su compromiso y confianza dada antes de empezar la temporada.</p>
<p>Con el equipo cerrado, ya empece a notar que el ambiente era otro que habían ganas de intentar algo con un buen ritmo de trabajo, seriedad y buen ambiente. Demostrándolo durante la Lliga Catalana, aunque apareció el fantasma del mal juego y la desídia durante el partido contra CN Sabadell disputado en Olot.</p>
<p>Veo a los jugadores motivados, atentos a controlar los errores en el juego y en la actitud, asumiendo sus roles y aportando lo mejor de cada uno de ellos tanto en el juego como en el vestuario para lograr acabar el año con 7 victorias de de 7 y con partidos en los que me han hecho disfrutar como los jugados contra Xàtiva y Sta. Pola.</p>
<p>Viviendo nuevas experiencia, como la de la máxima confianza en Renzo con quien llevo ya 5 temporadas trabajando con él y con quien puedo comentar con total confianza cualquier aspecto relacionado con el equipo tanto si es referente a él como del equipo. O el entendimiento con Cristian, que después de las &#8220;peleas&#8221; para que entendiera las propuestas durante la temporada pasada durante esta tan sólo es necesario un gesto o una palabra para entendernos.</p>
<p>Ahora queda por delante casi 3 tercios de la competición, en la que no debemos confiarnos puesto que quedan desplazamientos complicados y todos los equipos mejoran y si seguimos por esta línea y logramos acudir a las fases un exceso de confianza puede llevarnos a tirar al traste lo que, esta vez si, sería una bonita temporada logrando algo que hasta la fecha el primer equipo masculino del club jamás ha logrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/2010-un-ano-para-recordar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores contra C.V. Pòrtol (jornada 2)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-portol-jornada-2/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-portol-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[10/11]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Portol]]></category>
		<category><![CDATA[Juan X Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Mancuso]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Adelantado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Tras el control de rendimiento del partido los jugadores a destacar del partido son:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jugadores que destacaron:</p>
<ul>
<li>Mejor valoración: Renzo Mancuso</li>
<li>Mejor saque: Tomás Adelantado</li>
<li>Mejor recepción: Renzo Mancuso</li>
<li>Mejor ataque: Tomás Adelantado</li>
<li>Mejor bloqueo: Juan Cruz Cuevas</li>
<li>Mejor defensa: Marcos Peña</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/los-mejores-contra-c-v-portol-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV Salou set 5 (jornada 10)</title>
		<link>http://ogibarz.com/2011/01/cv-salou-set-5-jornada-10/</link>
		<comments>http://ogibarz.com/2011/01/cv-salou-set-5-jornada-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Vall d'Hebron]]></category>
		<category><![CDATA[09/10]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[C.V. Salou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogibarz.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Quinto set del partido contra C.V. Salou correspondiente a la jornada 10 del campeonato de primera nacional grupo B de voleibol, España. Temporada 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/lWCCk9ZoAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogibarz.com/2011/01/cv-salou-set-5-jornada-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

